
トップ > 山行報告(ふみあと) > 2008(H20)
山行報告 2008年版(平成20年・子年・ネズミ) 08.08.17現在 WV2436-2xxx xxプラン
●08年1月分 山行報告
- 01 WV2436 08.01.06 丹沢・大野山(日帰り・21名)&町田・xx(14名) ★新年山行
- 02 WV2437 08.01.14 丹沢・大山(日帰り・4名)
- 03 WV2438 08.01.19 かぐらみつまた・スキー(日帰り・2名)
- 04 WV2439 08.01.20 北八つピラタス周辺・スノーシュー(日帰り・4名)
- 05 WV2440 08.01.27 奥多摩・大岳山(日帰り・7名)
●08年2月分 山行報告
- 06 WV2441 08.02.02 南八ケ岳・スノーハイク(夜行日帰り・3名)
- 07 WV2442 08.02.27 xx・金山(日帰り・7名)
- 08 WV2443 08.02.16-17 xx・雲取山(小屋泊・5名)
- 09 WV2444 08.02.17 xx・大菩薩嶺(日帰り・4名)
- 10 WV2445 08.02.23 北八つ・天狗岳(夜行日帰り・2名)
- 11 WV2446 08.02.24 xx・石老山(日帰り・3名)
●08年3月分 山行報告
- 12 WV2447 08.03.01 奥多摩・鷹ノ巣山(日帰り・2名)
- 13 WV2448 08.03.02 xx・黒斑山(夜行日帰り・4名)
- 14 WV2449 08.03.08 xx・筑波山(日帰り・8名)
- 15 WV2450 08.03.15 奥多摩・高水三山〜吉野梅郷(日帰り・8名)
- 16 WV2451 08.03.29 野川公園・お花見(27名) ★お花見
●08年4月分 山行報告
- 17 WV2452 08.04.06 xx・子持山(日帰り・4名)
- 18 WV2453 08.04.26-27 丹沢・西丹沢縦走(小屋泊・3名)
- 19 WV2454 08.04.27 xx・裏妙義(日帰り・5名)
- 20 WV2455 08.04.29 xx・大菩薩峠、石丸峠、牛の寝通り(日帰り・6名)
●08年5月分 山行報告
- 21 WV2456 08.05.04 xx・本社ガ丸〜鶴ガ鳥屋山(日帰り・7名)
- 22 WV2457 08.05.05-06 北八つ・雨池〜双子池〜蓼科山(幕営・4名)
- 23 WV2458 08.05.17 奥武蔵・丸山(日帰り・5名)
- 24 WV2459 08.05.17 xx・外秩父七峰縦走(日帰り・2名)
- 25 WV2460 08.05.31-06.01 xx・月山(夜行幕営・17名) ★春合宿
●08年6月分 山行報告
- 26 WV2461 08.06.14 xx・田代山、帝釈山(夜行日帰り・1名)
- 27 WV2462 08.06.14-15 xx・大菩薩嶺〜小金沢連嶺縦走(幕営・4名)
- 28 WV2463 08.06.15 xx・越後駒ケ岳(夜行日帰り・2名)
●08年7月分 山行報告
- 29 WV2464 08.07.21 xx・八ケ岳(夜行日帰り・3名)
- 30 WV2465 08.07.20-21 北ア・五竜岳〜唐松岳(夜行幕営・3名)
- 31 WV2466 08.07.27 南ア・北岳(夜行日帰り・2名)
- 32 WV2467 08.07.26-27 北ア・白馬岳(夜行幕営・6名)
●08年8月分 山行報告
●08年9月分 山行報告
●08年10月分 山行報告
●08年11月分 山行報告
●08年12月分 山行報告
